Шаблон:Участники 15 — различия между версиями
Материал из Н.Ф. Федоров
Petrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|class="wikitable collapsible expanded" style="border:none; width:450px; " !'''Список приглашенных и зарегистрированных на Ч...») |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
+ | {|class="wikitable collapsible expanded" style="border:none; width:450px; " | ||
+ | !'''Список приглашенных и зарегистрированных на Чтения''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:0; border:none;width:300px;"| | ||
+ | {|class="wikitable sortable expanded" style="margin:0; width:100%; " | ||
+ | !||class="unsortable"|Фамилия, имя, отчество | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1||Milczarek Michal Wojciech | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2||Wańczyk Daniel Marek | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |3|| Абилова Рамина Олеговна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |4|| Александров Александр Павлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |5|| Алексеев Дмитрий Андреевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |6|| Аносов Станислав Сергеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |7|| Антипенко Леонид Григорьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |8|| Антонов Константин Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |9|| Артюхов Игорь Валентинович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |10|| Аслитдинова Алла Амануловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |11|| Астраханцева Алёна Олеговна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |12|| Ахундова Ирина Рамизовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |13|| Бабанова Лариса Васильевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |14|| Бабанова Ольга Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |15|| Багратиони-Мухранели Ирина Леонидовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |16|| Багрова Лилия Сергеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |17|| Базалук Олег Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |18|| Байдин Валерий Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |19|| Балакирев Александр Сергеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |20|| Балясный Вениамин Исаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |21|| Барабанов Вячеслав Леонидович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |22|| Баршт Константин Абрекович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |23|| Батыр Татьяна Борисовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |24|| Бачманова Юлиана Юрьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |25|| Билькина Ирина Викторовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |26|| Бирич Инна Алексеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |27|| Богданов Валерий Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |28|| Бодякин Владимир Ильич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |29|| Бойко Александр Константинович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |30|| Болдырев Алексей Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |31|| Борисов Валерий Семенович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |32|| Бугров Владимир Евграфович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |33|| Бузунов Сергей Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |34|| Быков Евгений Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |35|| Ванчугов Василий Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |36|| Варава Владимир Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |37|| Варава Светлана Владимировна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |38|| Варакина Евдокия Раифовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |39|| Васильев Виктор Петрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |40|| Васильев Николай Семенович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |41|| Васильева Алла Борисовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |42|| Вафин Асхат Фирдаусович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |43|| Векшин Георгий Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |44|| Велес Владимир Григорьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |45|| Владимирова Елена Васильевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |46|| Водолагина Юлия Яковлевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |47|| Воробьев Александр Матвеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |48|| Воронин Андрей Алексеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |49|| Воронова Ольга Ефимовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |50|| Восканян Эмма Альбертовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |51|| Вялова Людмила Германовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |52|| Гавриленко Евгений Николаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |53|| Гаврилина Лариса Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |54|| Гайдин Михаил Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |55|| Гаража Андрей Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |56|| Гатауллин Борис Нуриевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |57|| Гачева Анастасия Георгиевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |58|| Генисаретский Олег Игоревич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |59|| Герасимов Игорь Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |60|| Герасютин Сергей Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |61|| Голованов Александр Леонидович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |62|| Голованов Дмитрий Леонидович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |63|| Горелов Анатолий Алексеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |64|| Гормакова Лариса Дмитриевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |65|| Горская Анна Олеговна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |66|| Грибиненко Мария Валерьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |67|| Григоренко Анатолий Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |68|| Григорьев Алексей Алексеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |69|| Григорьев Сергей Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |70|| Гринченко Сергей Николаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |71|| Громыко Владимир Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |72|| Грякалов Алексей Алексеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |73|| Губина Ольга Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |74|| Гущина Вера Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |75|| Дёмин Илья Вячеславович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |76|| Деров Алексей Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |77|| Дидык Марина Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |78|| Дмитриев Николай Дмитриевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |79|| Дмитриев Павел Леонидович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |80|| Добронравов Виктор Вениаминович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |81|| Долинский Евгений Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |82|| Донгак Зоя Шомбуловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |83|| Дубиков Георгий Германович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |84|| Дунаев Юрий Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |85|| Дунаева Анастасия Юрьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |86|| Елагин Кирилл Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |87|| Ерофеева Ксения Леонидовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |88|| Ёхина Наталья Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |89|| Ешанов Сергей Николаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |90|| Жульков Михаил Вячеславович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |91|| Журов Иван Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |92|| Зайцев Олег Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |93|| Зайцева Галина Алексеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |94|| Захватов Игорь Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |95|| Зыков Николай Аполлонович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |96|| Иванов Владислав Валерьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |97|| Иванов Сергей Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |98|| Иванова Татьяна Ивановна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |99|| Ивановская Ирина Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |100|| Избицкий Станислав Геннадьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |101|| Иидзима Ясуо | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |102|| Илизаров Борис Семенович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |103|| Кабанова Ирина Эриковна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |104|| Кабанова Наталья Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |105|| Казарян Александр Торгомович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |106|| Казарян Валентина Павловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |107|| Казусь Игорь Александрович, | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |108|| Калиев Александр Евгеньевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |109|| Караев Таймураз Муссаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |110|| Карандашева Анна Андреевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |111|| Касаткина Татьяна Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |112|| Кирилюк Игорь Леонидович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |113|| Князева Елена Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |114|| Ковалева Ирина Юрьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |115|| Ковалева Тамара Анатольевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |116|| Кожевников Дмитрий Андреевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |117|| Кожевникова Александра Дмитриевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |118|| Козловская Наталия Витальевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |119|| Козырев Алексей Павлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |120|| Кононов Александр Анатольевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |121|| Константинова Елена Юрьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |122|| Корниенко Наталья Васильевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |123|| Корнилов Сергей Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |124|| Коробко Михаил Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |125|| Коровин Виктор Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |126|| Коротков Николай Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |127|| Косов Борис Яковлевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |128|| Костина Юлия Викторовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |129|| Красавин Павел Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |130|| Краснопольская Любовь Наумовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |131|| Красносельский Сергей Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |132|| Крашенинникова Татьяна Петровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |133|| Кретов Анатолий Ильич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |134|| Крохина Надежда Павловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |135|| Крупнов Юрий Васильевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |136|| Кувакин Валерий Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |137|| Кудрин Виктор Борисович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |138|| Кузина Надежда Ерофеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |139|| Кузнецова Мария Львовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |140|| Куракина Ольга Даниловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |141|| Кучин Владимир | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |142|| Лапочкина Татьяна Шагеновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |143|| Лёгкий Сергей Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |144|| Леонтьева Алиса Ивановна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |145|| Лескова Наталия Леонидовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |146|| Линник Юрий Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |147|| Лохов Сергей Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |148|| Лясковская Наталья Викторовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |149|| Мазанова Елена Артуровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |150|| Макаренко Александр Борисович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |151|| Макаров Владимир Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |152|| Малыгина Нина Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |153|| Маркова Татьяна Борисовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |154|| Мартенко Ольга Юрьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |155|| Мартынова Светлана Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |156|| Марусев Александр Сергеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |157|| Маслин Михаил Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |158|| Маслобоева Ольга Дмитриевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |159|| Медведев Александр Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |160|| Медведева Людмила Павловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |161|| Меденица Владимир | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |162|| Межуев Борис Вадимович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |163|| Меликян Мерине Акоповна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |164|| Мелкумян Мелвар Рафаелович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |165|| Мельник Иван Андреевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |166|| Мельченко Вера Евгеньевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |167|| Милованов Валерий Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |168|| Мохирева Инна Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |169|| Мощенко Сергей Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |170|| Мумджан Эдуард Леонович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |171|| Насырова Анна Вадимовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |172|| Незобиватько Игорь Борисович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |173|| Некрасов Сергей Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |174|| Некрасова Нина Андреевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |175|| Никитин Валентин Арсентьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |176|| Николаева Елена Вячеславовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |177|| Овчинникова Татьяна Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |178|| Овчинникова-Новочадовская Анна Борисовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |179|| Огнёв Алексей Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |180|| Омата Томофуми | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |181|| Оносов Александр Аркадьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |182|| Павлов Алексей Терентьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |183|| Панченко Ольга Григорьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |184|| Папкова Елена Алексеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |185|| Пащенко Михаил Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |186|| Пекарская Светлана Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |187|| Петров Сергей Томасович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |188|| Пигалев Александр Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |189|| Плеханов Евгений Александрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |190|| Подоль Рудольф Янович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |191|| Полищук Ростислав Феофанович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |192|| Полыковский Лев Абрамович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |193|| Поникарова Алиса Игоревна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |194|| Попов Василий Николаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |195|| Прохоров Сергей Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |196|| Прошечкин Евгений Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |197|| Прошечкина Ася Франгизовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |198|| Пряхин Владимир Федорович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |199|| Разинкова Оксана Игоревна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |200|| Регельсон Лев Львович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |201|| Режабек Борис Георгиевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |202|| Резниченко Анна Игоревна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |203|| Рогова Ольга Олеговна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |204|| Рупова Розалия Моисеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |205|| Садикова Ольга Георгиевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |206|| Сафиулина Римма Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |207|| Северикова Нина Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |208|| Семейко Антон Алексеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |209|| Семенова Светлана Григорьевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |210|| Семкина Наталья Алексеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |211|| Сердюкова Елена Владимировна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |212|| Симакин Александр Георгиевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |213|| Ситнянский Георгий Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |214|| Скобочкина Алена Алексеевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |215|| Смирнов Дмитрий Григорьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |216|| Смирнова Лариса Петровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |217|| Смирнова Наталья Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |218|| Смирнова Татьяна Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |219|| Смолина Анастасия Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |220|| Соколов Ричард Валентинович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |221|| Солодовникова Вера Игоревна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |222|| Солодянкин Вячеслав Павлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |223|| Сомин Николай Владимирович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |224|| Сошнина Анастасия Геннадиевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |225|| Спиренкова Анастасия Вадимовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |226|| Стокалич Игорь Святославович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |227|| Строева Галина Владимировна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |228|| Струева Наталья Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |229|| Суходуб Татьяна Дмитриевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |230|| Терехов Сергей Васильевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |231|| Титаренко Евгений Михайлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |232|| Титова Елена Семеновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |233|| Толмачева Ирина Константиновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |234|| Томашевич Татьяна Владимировна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |235|| Томский Владимир Савич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |236|| Троицкий Виктор Петрович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |237|| Трофимова Елена Александровна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |238|| Трубецкой Андрей Васильевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |239|| Трубилова Елена Максимовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |240|| Тучин Василий Георгиевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |241|| Удалова Валерия Викторовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |242|| Федосеева Кристина Павловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |243|| Филимонов Борис Павлович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |244|| Фофанов Роман Юрьевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |245|| Фризин Николай Николаевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |246|| Хайруллин Камиль Хасанович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |247|| Халявкин Александр Викторович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |248|| Хилтунен Валерий Рудольфович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |249|| Хилтухина Евгения Геннадиевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |250|| Холматова Саодат Маруфджоновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |251|| Хомякова Екатерина Владимировна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |252|| Чернецкая Екатерина Борисовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |253|| Чернышева Елена Геннадиевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |254|| Чесноков Анатолий Иванович | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |255|| Швецова Инга Константиновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |256|| Шевцова Юлия Семеновна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |257|| Щелокова Лариса Ивановна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |258|| Шестакова Лариса Леонидовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |259|| Шетракова Александра Николаевна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |260|| Шибаева Михалина Михайловна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |261|| Ширяева Екатерина Вадимовна | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |262|| Шульгин Павел Матвеевич | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Версия 01:41, 2 декабря 2013
Список приглашенных и зарегистрированных на Чтения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|