Шаблон:ПраздникГод — различия между версиями
Материал из Н.Ф. Федоров
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 36 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <!--Переходящие церковные даты--> | ||
{{#switch:{{{1}}} | {{#switch:{{{1}}} | ||
− | |2022=24 АПРЕЛЯ 2022 | + | |СоборНовомучеников={{#switch:{{#timel:Y}} |
+ | |2024=4 ФЕВРАЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Блудном={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=20 ФЕВРАЛЯ | ||
+ | |2023=12 ФЕВРАЛЯ | ||
+ | |2024=3 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |Мясопустная={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2024=9 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |Сыропустная={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2023=26 ФЕВРАЛЯ | ||
+ | |2024=17 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |ВеликийПост={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=7 МАРТА | ||
+ | |2023=27 ФЕВРАЛЯ | ||
+ | |2024=18 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |Торжество={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=13 МАРТА | ||
+ | |2023=5 МАРТА | ||
+ | |2024=24 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |Суббота2={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=19 МАРТА | ||
+ | |2024=30 МАРТА | ||
+ | }} | ||
+ | |Суббота3={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=26 МАРТА | ||
+ | |2023=18 МАРТА | ||
+ | |2024=6 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Суббота4={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=2 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=25 МАРТА | ||
+ | |2024=13 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Лазарева={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=16 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=8 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=27 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Вход={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=17 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=9 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=28 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелПонедельник={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=18 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=10 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=29 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелВторник={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=19 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=11 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=30 АПРЕЛЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелСреда={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=20 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=12 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=1 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелЧетверг={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=21 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=13 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=2 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелПятница={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=22 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=14 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=3 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ВелСуббота={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=23 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=15 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=4 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Пасха={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=24 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=16 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=5 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Фомы={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2024=12 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Вознесение={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=24 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2023=25 МАЯ | ||
+ | |2024=13 ИЮНЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Радоница={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=3 МАЯ | ||
+ | |2023=25 АПРЕЛЯ | ||
+ | |2024=14 МАЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ТрСуббота={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=11 ИЮНЯ | ||
+ | |2023=3 ИЮНЯ | ||
+ | |2024=22 ИЮНЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |Троица={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=12 ИЮНЯ | ||
+ | |2023=4 ИЮНЯ | ||
+ | |2024=23 ИЮНЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ДуховДень={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2024=24 ИЮНЯ | ||
+ | }} | ||
+ | |ДмСуббота={{#switch:{{#timel:Y}} | ||
+ | |2022=5 НОЯБРЯ | ||
+ | |2023=28 ОКТЯБРЯ | ||
+ | |2024=2 НОЯБРЯ | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
− |
Текущая версия на 15:50, 3 января 2024