Шаблон:Хроника — различия между версиями
Материал из Н.Ф. Федоров
Petrov (обсуждение | вклад) |
Petrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<h3 class="section-header">[[Видео|ВИДЕО]]</h3> | <h3 class="section-header">[[Видео|ВИДЕО]]</h3> | ||
<div class="youtube"><youtube width="550" height="300">https://www.youtube.com/watch?v=UMMW-5kwWEs&feature=youtu.be</youtube></div> | <div class="youtube"><youtube width="550" height="300">https://www.youtube.com/watch?v=UMMW-5kwWEs&feature=youtu.be</youtube></div> | ||
− | <center>'''14 марта. Открытая лекция | + | <center>'''14 марта. Открытая лекция А. Гачевой<br>"Николай Федоров: космос как проект".'''</center> |
'''Из новых поступлений в видеоархив:''' | '''Из новых поступлений в видеоархив:''' | ||
− | * '''18.02.2018.''' [https://www.youtube.com/watch?v=zFDjqu0-ZgU&t=16s Рецепция идей русского космизма рок- и рэп-культурой | + | *'''26.05.2019.''' [https://www.youtube.com/watch?v=hk1g27w3kAU Г. Аксенов. Владимир Вернадский и его картина мира] |
+ | *'''18.02.2018.''' [https://www.youtube.com/watch?v=zFDjqu0-ZgU&t=16s Н. Коротков, А. Коробов-Латынцев. Рецепция идей русского космизма рок- и рэп-культурой] | ||
</div></div> | </div></div> |
Версия 22:03, 27 марта 2020
ХРОНИКА МУЗЕЯ-БИБЛИОТЕКИ
26 марта. На странице Библиотеки № 180 в сети Facebook начинался цикл "Читаем Федорова". Анастасия Гачева прочла и прокомментировла заметку "Ни эгоизм, ни альтруизм, а родство".
- 14 февраля. Лекторий Николая Трябина об истории русского sci fi: В программе лекции: декаданс и фантастика, первое в истории восстании машин и комета, управляющая литературой.
СОБЫТИЯ
- 14 марта. В рамках работы выставки Космос – обратная перспектива, в галерее "2/6" (Хоромный тупик, 2/6) открытая лекция Анастасии Гачевой "Николай Федоров: космос как проект".
- 8 февраля. в рамках лектория Открытые сцены МХАТ "Ангелы и демоны Серебряного века" Анастасия Гачева прочтет лекцию "Философия общего дела» Н.Ф. Федорова в зеркале Серебряного века".
ВИДЕО
"Николай Федоров: космос как проект".
Из новых поступлений в видеоархив: