MediaWiki:Vector.css — различия между версиями
Материал из Н.Ф. Федоров
м (-- удаляемый шаблон с помощью AWB) |
м (робот добавил: hu:Sablon:Mp) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{nowrap|{{{1}}}<sub>{{{2}}}</sub>}}<noinclude> | |
− | [[Категория:Шаблоны | + | |
+ | [[Категория:Википедия:Шаблоны:Астрономия]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Template:Mp]] | ||
+ | [[es:Plantilla:Mp]] | ||
+ | [[fr:Modèle:PM2]] | ||
+ | [[hu:Sablon:Mp]] | ||
+ | [[ja:Template:Mp]] | ||
+ | [[ko:틀:Mp]] | ||
+ | [[pt:Predefinição:Pm]] | ||
+ | [[sl:Predloga:Mp]] | ||
+ | </noinclude> |
Версия 16:02, 4 мая 2009
{{nowrap|{{{1}}}<sub>{{{2}}}</sub>}}<noinclude> [[Категория:Википедия:Шаблоны:Астрономия]] [[en:Template:Mp]] [[es:Plantilla:Mp]] [[fr:Modèle:PM2]] [[hu:Sablon:Mp]] [[ja:Template:Mp]] [[ko:틀:Mp]] [[pt:Predefinição:Pm]] [[sl:Predloga:Mp]] </noinclude>